Az alábbi táblázatba a külföldi magazinok, autóklubok négyévszakosgumi-tesztjeit gyűjöttük össze. Az adatokat folyamatosan frissítjük.
| Év | Helyszín | Méret | Vizsgált gumik |
| 2026 | ADAC | 185/65 R15 | 3 db - Tovább a teszthez |
| 2026 | ADAC | 225/45 R17 | 11 db - Tovább a teszthez |
| 2026 | Autobild kisautók | 195/55 R16 | 12 db - Tovább a teszthez |
| 2026 | Tyre reviews | 205/45 R17 | 9 db - Tovább a teszthez |
| Az összes megjelenítése | |||
12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz
Személyautó
Középkategória
Olcsó
Terepjáró
Prémium
Középkategória
Olcsó